单位:武汉市第七中学 | 填报时间:2021.12 | ||||||||
序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 参加工作时间 | 任教学科 | 职称 | 荣誉称号 | 备注 |
1 | 武汉七中 | 陈静 | 女 | 1980.05 | 200108 | 政治 | 高级 | 区学科带头人 | |
2 | 武汉七中 | 沈滨 | 男 | 1976.02 | 199707 | 物理 | 高级 | 区学科带头人 | |
3 | 武汉七中 | 彭章艳 | 男 | 1972.11 | 199607 | 数学 | 高级 | 区学科带头人 | |
4 | 武汉七中 | 宋晖 | 女 | 1976.06 | 199707 | 英语 | 高级 | 区学科带头人 | |
5 | 武汉七中 | 张建秋 | 男 | 1962.1 | 198407 | 地理 | 高级 | 市学科带头人 | 市、区学科带头人 |
6 | 武汉七中 | 沈淑萍 | 女 | 1964.08 | 198807 | 语文 | 高级 | 区学科带头人 | |
7 | 武汉七中 | 段盛平 | 男 | 1964.01 | 198607 | 通用技术 | 高级 | 区学科带头人 | |
8 | 武汉七中 | 郭松涛 | 男 | 1974.04 | 199607 | 地理 | 高级 | 区学科带头人 | |
9 | 武汉七中 | 陈战 | 男 | 1967.03 | 199107 | 政治 | 高级 | 区学科带头人 | |
10 | 武汉七中 | 肖腊梅 | 女 | 1969.12 | 199307 | 政治 | 高级 | 区学科带头人 | |
11 | 武汉七中 | 秦学发 | 男 | 1964.02 | 198207 | 历史 | 高级 | 区学科带头人 | |
12 | 武汉七中 | 王峰 | 男 | 1972.09 | 199407 | 体育 | 高级 | 区学科带头人 | |
13 | 武汉七中 | 王超 | 男 | 1975.11 | 199707 | 信息技术 | 高级 | 区学科带头人 | |
14 | 武汉七中 | 余蓉 | 女 | 1971.01 | 199107 | 语文 | 高级 | 区学科带头人 | |
15 | 武汉七中 | 汪慧奇 | 女 | 1971.01 | 199407 | 历史 | 高级 | 区学科带头人 | |
16 | 武汉七中 | 王文俊 | 男 | 1968.08 | 198907 | 数学 | 高级 | 区学科带头人 | |
17 | 武汉七中 | 郑纯刚 | 男 | 1977.05 | 200001 | 数学 | 高级 | 区学科带头人 | |
18 | 武汉七中 | 田军 | 男 | 1978.07 | 200107 | 语文 | 一级 | 区学科带头人 | |
19 | 武汉七中 | 胡琳 | 女 | 1981.04 | 200307 | 历史 | 一级 | 区学科带头人 | |
20 | 武汉七中 | 方凯丰 | 男 | 1974.03 | 199807 | 语文 | 一级 | 区学科带头人 | |
21 | 武汉七中 | 蔡启坤 | 男 | 1986.10 | 2009.08 | 地理 | 一级 | 市优秀青年教师 | |
22 | 武汉七中 | 叶晶 | 女 | 1982.08 | 2005.08 | 历史 | 一级 | 市优秀青年教师 | |
23 | 武汉七中 | 陈慧 | 女 | 1981.09 | 2004.07 | 英语 | 一级 | 市优秀青年教师 | |
24 | 武汉七中 | 陈建军 | 男 | 1978.01 | 2001.07 | 政治 | 一级 | 市优秀青年教师 |
评论
还能输入140字
用户评论