(2014)年度
姓名 | 性别 | 出生 年月 | 职称 | 行政职务 | |||||||
师德项目(权重分值) | 指标内容 | 自我评定 | 民主互评 | ||||||||
一、 爱国守法 (12分) | 1.拥护中国共产党的领导,拥护社会主义,与党的路线、方针、政策保持一致 | ||||||||||
2.全面贯彻党和国家教育方针,自觉遵守教育法律法规,促进学生健康成长 | |||||||||||
3.遵守学校管理规章制度,关心和支持学校发展,合理合法表达诉求 | |||||||||||
4.依法履行教师职责,尊重学生受教育权利 | |||||||||||
二、 爱岗敬业 (14分) | 5.坚定职业理想信念,忠诚于人民教育事业 | ||||||||||
6.切实履行岗位职责,敬业爱岗,认真工作 | |||||||||||
7.对工作高度负责,认真备课上课,认真批改作业,认真辅导学生,不敷衍塞责 | |||||||||||
8.严格执行教学计划,落实教育教学目标,高质量完成教学任务 | |||||||||||
三、 关爱学生 (20分) | 9.关心爱护全体学生,尊重学生人格,平等公正对待学生 | ||||||||||
10.尊重学生成长规律,重视心理健康教育,促进学生快乐成长 | |||||||||||
11.重视学生安全教育,维护学生合法权益,保护学生人身安全 | |||||||||||
12.加强与家长的联系沟通,促进家校互动育人 | |||||||||||
13.不体罚或变相体罚学生,不讽刺、挖苦、歧视学生 | |||||||||||
四、 教书育人 (22分) | 14.遵循教育规律,实施素质教育,促进学生健康全面发展 | ||||||||||
15.坚持因材施教,耐心教育学生,为学生终身发展夯实基础 | |||||||||||
16.加强学生德育,积极在学科教学中渗透德育,塑造学生健全人格 | |||||||||||
17.激发学生创新精神,引导学生培养健康的兴趣爱好 | |||||||||||
18.改进教育教学方法,努力提高教学质量,切实减轻学生课业负担 | |||||||||||
19.综合评价学生素质,客观评定学生操行,不以分数作为评价学生的唯一标准 | |||||||||||
五、 为人师表 (20分) | 20.坚守高尚情操,知荣明耻,严于律己,以身作则,淡泊名利 | ||||||||||
21.文明执教,举止端庄,衣着得体,语言规范 | |||||||||||
22.廉洁从教,自觉抵制有偿家教,不以职务之便谋取私利,不收受学生和家长财物 | |||||||||||
23.团结协作,维护集体荣誉,尊重同事和家长 | |||||||||||
24.诚信友善,作风正派,模范遵守社会公德 | |||||||||||
六、 终身学习 (12分) | 25.树立终身学习理念,积极参加岗位培训,拓宽知识视野,更新知识结构 | ||||||||||
26.学习和掌握现代信息技术,促进现代信息技术与教育教学工作的融合 | |||||||||||
27.崇尚科学精神,潜心钻研业务,不断提高专业素养和教育教学水平 | |||||||||||
28.勇于探索创新,积极参加教科研活动,努力推进教育教学改革 | |||||||||||
民主评定等次: 组长签字: (此栏填写师德考核工作小组意见,考核结果分为优秀、合格、基本合格。不合格)
审定等次: 公 章
考核时间: 2014年12月 | 总分 | 总分
|
武汉市中小学教师师德考核表
(2014—2015学年度)
姓 名 | 性 别 | 出生年月 | |||||
任教学校 | 任教学科 | 任教班级 | |||||
专技职务 | 行政职务 | 是否班主任 | |||||
个
人
师
德
小
结 | |||||||
民主 评议 意见 以及 综合 评定 情况 | |||||||
师德 考核 工作 小组 意见 | 建议等次:
负责人(签字):
2014年 12月 11日 | 师德 考核 领导 小组 意见 | 核定等次:
负责人(签字):
2014年12月 12日 | ||||
被考核人意见 |
本人签名:
2014年 12月 12日 | ||||||
教育主管部门 意见 |
年 月 日 | ||||||
备 注 |
注:本表正反打印
评论
还能输入140字
用户评论